TablesLeague
on Facebook
Go to Mobile Page: m.KhucamdiaNews.com
Top league h2H
Tournaments
Select a competition for H2H
Show all tournaments
H2H Europe
Select a country for H2H
H2H North America
H2H South America
H2H Africa
H2H Asia
H2H Oceania
» Add table to your site
» Soccerway
Футбол на Soccer.ru: Новости футбола России и Европы онлайн, Евро кубки и чемпионаты Live
Compare teams Real Espana Universidad
Full stats Universidad Universidad
Universidad play in competitions:
Full stats Real Espana Real Espana
Change team:
0
:
2
Min: '
Actual game status: Finished
Actual game date: 22 April 2007 03:00

Game actions

Last games Real Espana
  • All games
  • Home
  • Away
Lp. Date Game Score Result H2H
1 18-01 02:30 CD Olimpia - Real Espana 0-2
W
H2H
2 21-01 02:30 Real Espana - Olanchano 1-0
W
H2H
3 28-01 22:00 Platense FC - Real Espana 1-0
L
H2H
4 01-02 02:30 Real Espana - CD Vida 2-2
D
H2H
5 04-02 02:30 CD Motagua - Real Espana 0-1
W
H2H
6 11-02 02:30 Real Espana - CD Marathon 1-0
W
H2H
7 18-02 02:30 CD Victoria - Real Espana 1-1
D
H2H
8 25-02 02:30 Real Espana - Universidad 5-0
W
H2H
Last games Universidad
  • All games
  • Home
  • Away
Lp. Date Game Score Result
1 29-04 23:00 Platense FC - Universidad 0-0
D
H2H
2 31-01 22:00 Universidad - Hispano FC 0-0
D
H2H
3 04-03 22:30 Universidad - CD Victoria 0-0
D
H2H
4 14-01 02:30 CD Victoria - Universidad 1-1
D
H2H
5 01-04 23:00 Universidad - CD Vida 0-0
D
H2H
6 04-02 02:30 CD Vida - Universidad 3-0
L
H2H
7 22-04 03:00 Universidad - Real Espana 0-2
L
H2H
8 11-03 22:30 CD Olimpia - Universidad 4-0
L
H2H
Matches of both teams
Lp. Date League Season Game Score First half score 1 X 2
1 22-04-2007 03:00 Clausura 2006/2007 Universidad - Real Espana 0-2 0-0 - - -
2 25-02-2007 02:30 Clausura 2006/2007 Real Espana - Universidad 5-0 0-0 - - -
Team stats Real Espana
Table position:
Apertura 2025/2026: 4
Average odd for win (1x2) 2.13
Options Total Home Away
Number % Number % Number %
Matches 44 - 22 50.00% 22 50.00%
Wins 20 45.45% 12 54.55% 8 36.36%
Draws 11 25.00% 5 22.73% 6 27.27%
Lost 13 29.55% 5 22.73% 8 36.36%
Scored goals 54 1.23/per game 28 1.27/per game 26 1.18/per game
Goals against 40 0.91/per game 18 0.82/per game 22 1/per game
Clean sheet 18 41% 10 45% 8 36%
Avg minute scoring a goal 49' - 44' - 53' -
Avg minute lose a goal 53' - 54' - 53' -
Table Honduras » Premier league » Liga Nacional - Apertu.. Table 2025/2026
Hide table
New season 2025/2026 Liga Nacional - Apertura start on 19 July 2025
Table filter:
  • League table
  • Table Under/Over
  • Table HT/FT
Forms
+
Pos
Team
M
W
D
L
G+
G-
GD
PTS
Result
or
?
Last 10 games
H2H
1
0
0
0
0
0
0
0
0
?
2
0
0
0
0
0
0
0
0
?
3
0
0
0
0
0
0
0
0
?
4
0
0
0
0
0
0
0
0
?
5
0
0
0
0
0
0
0
0
?
6
0
0
0
0
0
0
0
0
?
7
0
0
0
0
0
0
0
0
?
8
0
0
0
0
0
0
0
0
?
9
0
0
0
0
0
0
0
0
?
10
0
0
0
0
0
0
0
0
?
Top scorers Real Espana
Player Goals AVG goals Penalties
Bryan Josué Velásquez Moya 13 1.00 0
Dixon Fermín Ramírez Rochez 7 1.00 0
Darixon Eniel Vuelto Pérez 5 1.00 0
Yeison Daniel Moreno Murillo 4 1.00 0
Daniel Carter Bodden 3 1.50 0
César Romero 3 1.00 0
Daniel Alejandro Blanco Aparicio 2 1.00 0
Carlos Alberto Mejía Cruz 2 1.00 0
Devron Kyber García Ducker 2 1.00 0
Jack Eduardo Jean-Baptiste Cruz 2 1.00 0
Carlos Daniel Small Cárdenas 2 1.00 0
Matias Eduardo Rotondi 2 1.00 0
Roberto Antonio Osorto Sánchez 2 1.00 0
Braian Fabián Benítez 1 1.00 1
Bryan Josue Acosta Ramos 1 1.00 0
Jhow Hendric Benavidez Banegas 1 1.00 1
Cristian Neptali Calix Alvarado 1 1.00 0
Stats Under/Over Real Espana
Options Total Home Away
Number % Number % Number %
Under 1.5 15 34.09% 6 27.27% 9 40.91%
Over 1.5 29 65.91% 16 72.73% 13 59.09%
Under 2.5 31 70.45% 15 68.18% 16 72.73%
Over 2.5 13 29.55% 7 31.82% 6 27.27%
Under 3.5 39 88.64% 21 95.45% 18 81.82%
Over 3.5 5 11.36% 1 4.55% 4 18.18%
Under 0.5 First half 15 34.09% 6 27.27% 9 40.91%
Over 0.5 First half 29 65.91% 16 72.73% 13 59.09%
Under 1.5 First half 34 77.27% 16 72.73% 18 81.82%
Over 1.5 First half 10 22.73% 6 27.27% 4 18.18%
Under 2.5 First half 40 90.91% 20 90.91% 20 90.91%
Over 2.5 First half 4 9.09% 2 9.09% 2 9.09%
Under 0.5 Second half 15 34.09% 8 36.36% 7 31.82%
Over 0.5 Second half 29 65.91% 14 63.64% 15 68.18%
Under 1.5 Second half 29 65.91% 17 77.27% 12 54.55%
Over 1.5 Second half 15 34.09% 5 22.73% 10 45.45%
Under 2.5 Second half 40 90.91% 20 90.91% 20 90.91%
Over 2.5 Second half 4 9.09% 2 9.09% 2 9.09%
Stats Handicaps Real Espana
Options Total Home Away
Number % Number % Number %
Handicap -1 9 20% 5 23% 4 18%
Handicap +1 31 70% 17 77% 14 64%
Handicap -2 4 9% 1 5% 3 14%
Handicap +2 39 89% 20 91% 19 86%
Handicap -3 1 2% 0 0% 1 5%
Handicap +3 42 95% 21 95% 21 95%
Handicap -0.5 20 45% 12 55% 8 36%
Asian Handicap -0.5 20 45% 12 55% 8 36%
Asian Handicap +0.5 31 70% 17 77% 14 64%
Asian Handicap -1.5 9 20% 5 23% 4 18%
Asian Handicap +1.5 39 89% 20 91% 19 86%
Asian Handicap -2.5 4 9% 1 5% 3 14%
Asian Handicap +2.5 42 95% 21 95% 21 95%
Asian Handicap -3.5 1 2% 0 0% 1 5%
Asian Handicap +3.5 44 100% 22 100% 22 100%
Asian Handicap -4.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +4.5 44 100% 22 100% 22 100%
Asian Handicap First Half -0.5 17 39% 10 45% 7 32%
Asian Handicap First Half +0.5 36 82% 20 91% 16 73%
Asian Handicap First Half -1.5 2 5% 0 0% 2 9%
Asian Handicap First Half +1.5 42 95% 21 95% 21 95%
Asian Handicap First Half -2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half +2.5 43 98% 22 100% 21 95%
Asian Handicap Second Half -0.5 34 77% 17 77% 17 77%
Asian Handicap Second Half +0.5 14 32% 8 36% 6 27%
Asian Handicap Second Half -1.5 41 93% 21 95% 20 91%
Asian Handicap Second Half +1.5 4 9% 1 5% 3 14%
Asian Handicap Second Half -2.5 44 100% 22 100% 22 100%
Asian Handicap Second Half +2.5 1 2% 0 0% 1 5%
Stats Under/Over Universidad
Options Total Home Away
Number % Number % Number %
Under 1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Over 1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Under 2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Over 2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Under 3.5 0 0% 0 0% 0 0%
Over 3.5 0 0% 0 0% 0 0%
Under 0.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 0.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 1.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 1.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 2.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 2.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 0.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 0.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 1.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 1.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 2.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 2.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Stats Handicaps Universidad
Options Total Home Away
Number % Number % Number %
Handicap -1 % % %
Handicap +1 % % %
Handicap -2 % % %
Handicap +2 % % %
Handicap -3 % % %
Handicap +3 % % %
Handicap -0.5 % % %
Asian Handicap -0.5 % % %
Asian Handicap +0.5 % % %
Asian Handicap -1.5 % % %
Asian Handicap +1.5 % % %
Asian Handicap -2.5 % % %
Asian Handicap +2.5 % % %
Asian Handicap -3.5 % % %
Asian Handicap +3.5 % % %
Asian Handicap -4.5 % % %
Asian Handicap +4.5 % % %
Asian Handicap First Half -0.5 % % %
Asian Handicap First Half +0.5 % % %
Asian Handicap First Half -1.5 % % %
Asian Handicap First Half +1.5 % % %
Asian Handicap First Half -2.5 % % %
Asian Handicap First Half +2.5 % % %
Asian Handicap Second Half -0.5 % % %
Asian Handicap Second Half +0.5 % % %
Asian Handicap Second Half -1.5 % % %
Asian Handicap Second Half +1.5 % % %
Asian Handicap Second Half -2.5 % % %
Asian Handicap Second Half +2.5 % % %