TablesLeague
on Facebook
Go to Mobile Page: m.KhucamdiaNews.com
Top league h2H
Tournaments
Select a competition for H2H
Show all tournaments
H2H Europe
Select a country for H2H
H2H North America
H2H South America
H2H Africa
H2H Asia
H2H Oceania
» Add table to your site
» Soccerway
Футбол на Soccer.ru: Новости футбола России и Европы онлайн, Евро кубки и чемпионаты Live
Compare teams Parnu JK Vaprus
Full stats
play in competitions:
Full stats
Change team:

Game actions

Last games Parnu JK Vaprus
  • All games
  • Home
  • Away
Lp. Date Game Score Result H2H
1 04-03 12:00 Parnu JK Vaprus - Nomme JK Kalju 2-6
L
H2H
2 11-03 12:00 Parnu JK Vaprus - Tammeka 1-1
D
H2H
3 18-03 15:00 Flora Tallinn - Parnu JK Vaprus 2-0
L
H2H
4 01-04 12:00 Parnu JK Vaprus - JK Sillamae Kalev 1-3
L
H2H
5 08-04 12:00 Paide Linnameeskond - Parnu JK Vaprus 3-2
L
H2H
6 15-04 15:00 Parnu JK Vaprus - FCI Tallinn 0-6
L
H2H
7 22-04 15:00 Parnu JK Vaprus - Narva Trans 0-2
L
H2H
8 25-04 18:00 Tulevik Viljandi - Parnu JK Vaprus 2-1
L
H2H
Last games
  • All games
  • Home
  • Away
Lp. Date Game Score Result
Matches of both teams
Lp. Date League Season Game Score First half score 1 X 2
Our database does not have the common matches of both teams
Team stats Parnu JK Vaprus
Table position:
Meistriliiga 2025: 6
Average odd for win (1x2) 3.50
Options Total Home Away
Number % Number % Number %
Matches 19 - 10 52.63% 9 47.37%
Wins 6 31.58% 2 20.00% 4 44.44%
Draws 5 26.32% 3 30.00% 2 22.22%
Lost 8 42.11% 5 50.00% 3 33.33%
Scored goals 26 1.37/per game 12 1.2/per game 14 1.4/per game
Goals against 27 1.42/per game 19 2.11/per game 8 0.89/per game
Clean sheet 5 26% 0 0% 5 56%
Avg minute scoring a goal 44' - 40' - 47' -
Avg minute lose a goal 49' - 49' - 47' -
Table Estonia » Premier Estonian league » Meistriliiga Table 2025
Hide table
Table filter:
  • League table
  • Table Under/Over
  • Table HT/FT
Forms
+
Pos
Team
M
W
D
L
G+
G-
GD
PTS
Result
or
?
Last 10 games
H2H
1
20
15
2
3
48
16
32
47
?
W
W
W
W
W
W
D
L
W
L
2
19
13
2
4
42
17
25
41
?
W
W
L
W
W
W
W
W
W
W
3
19
12
2
5
37
21
16
38
?
L
D
L
W
W
W
L
W
W
W
4
20
12
2
6
31
18
13
38
?
L
W
W
L
W
L
W
D
L
D
5
19
11
1
7
36
25
11
34
?
W
L
L
L
W
W
W
W
W
L
6
19
5
1
13
24
42
-18
16
?
L
L
W
W
L
W
L
L
L
L
7
19
4
2
13
20
38
-18
14
?
L
D
L
L
L
L
L
W
D
W
8
18
6
4
8
26
27
-1
22
?
D
D
L
W
W
D
W
L
L
W
9
18
4
3
11
20
36
-16
15
?
D
D
L
L
L
L
D
L
W
L
10
19
3
1
15
16
60
-44
10
?
W
L
L
L
L
L
L
L
L
W
Top scorers Parnu JK Vaprus
Player Goals AVG goals Penalties
Sander Kapper 6 1.00 0
Henri Välja 5 1.00 2
Magnus Villota 3 1.00 0
Marten-Chris Paalberg 3 1.00 0
Tristan Pajo 2 1.00 0
Virgo Vallik 2 2.00 0
Kevin Kauber 2 2.00 1
Matthias Limberg 1 1.00 0
Enrico Veensalu 1 1.00 0
Joonas Sild 1 1.00 0
Stats Under/Over Parnu JK Vaprus
Options Total Home Away
Number % Number % Number %
Under 1.5 5 26.32% 0 0% 5 55.56%
Over 1.5 14 73.68% 10 100.00% 4 44.44%
Under 2.5 6 31.58% 1 10.00% 5 55.56%
Over 2.5 13 68.42% 9 90.00% 4 44.44%
Under 3.5 14 73.68% 8 80.00% 6 66.67%
Over 3.5 5 26.32% 2 20.00% 3 33.33%
Under 0.5 First half 2 10.53% 0 0% 2 22.22%
Over 0.5 First half 17 89.47% 10 100.00% 7 77.78%
Under 1.5 First half 11 57.89% 5 50.00% 6 66.67%
Over 1.5 First half 8 42.11% 5 50.00% 3 33.33%
Under 2.5 First half 17 89.47% 10 100.00% 7 77.78%
Over 2.5 First half 2 10.53% 0 0% 2 22.22%
Under 0.5 Second half 5 26.32% 1 10.00% 4 44.44%
Over 0.5 Second half 14 73.68% 9 90.00% 5 55.56%
Under 1.5 Second half 11 57.89% 5 50.00% 6 66.67%
Over 1.5 Second half 8 42.11% 5 50.00% 3 33.33%
Under 2.5 Second half 17 89.47% 10 100.00% 7 77.78%
Over 2.5 Second half 2 10.53% 0 0% 2 22.22%
Stats Handicaps Parnu JK Vaprus
Options Total Home Away
Number % Number % Number %
Handicap -1 2 11% 0 0% 2 22%
Handicap +1 11 58% 5 50% 6 67%
Handicap -2 2 11% 0 0% 2 22%
Handicap +2 16 84% 8 80% 8 89%
Handicap -3 1 5% 0 0% 1 11%
Handicap +3 17 89% 8 80% 9 100%
Handicap -0.5 6 32% 2 20% 4 44%
Asian Handicap -0.5 6 32% 2 20% 4 44%
Asian Handicap +0.5 11 58% 5 50% 6 67%
Asian Handicap -1.5 2 11% 0 0% 2 22%
Asian Handicap +1.5 16 84% 8 80% 8 89%
Asian Handicap -2.5 2 11% 0 0% 2 22%
Asian Handicap +2.5 17 89% 8 80% 9 100%
Asian Handicap -3.5 1 5% 0 0% 1 11%
Asian Handicap +3.5 19 100% 10 100% 9 100%
Asian Handicap -4.5 1 5% 0 0% 1 11%
Asian Handicap +4.5 19 100% 10 100% 9 100%
Asian Handicap First Half -0.5 8 42% 4 40% 4 44%
Asian Handicap First Half +0.5 12 63% 5 50% 7 78%
Asian Handicap First Half -1.5 2 11% 0 0% 2 22%
Asian Handicap First Half +1.5 17 89% 8 80% 9 100%
Asian Handicap First Half -2.5 1 5% 0 0% 1 11%
Asian Handicap First Half +2.5 19 100% 10 100% 9 100%
Asian Handicap Second Half -0.5 13 68% 6 60% 7 78%
Asian Handicap Second Half +0.5 5 26% 2 20% 3 33%
Asian Handicap Second Half -1.5 16 84% 8 80% 8 89%
Asian Handicap Second Half +1.5 1 5% 0 0% 1 11%
Asian Handicap Second Half -2.5 19 100% 10 100% 9 100%
Asian Handicap Second Half +2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Stats Under/Over
Options Total Home Away
Number % Number % Number %
Under 1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Over 1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Under 2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Over 2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Under 3.5 0 0% 0 0% 0 0%
Over 3.5 0 0% 0 0% 0 0%
Under 0.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 0.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 1.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 1.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 2.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 2.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 0.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 0.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 1.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 1.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 2.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 2.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Stats Handicaps
Options Total Home Away
Number % Number % Number %
Handicap -1 % % %
Handicap +1 % % %
Handicap -2 % % %
Handicap +2 % % %
Handicap -3 % % %
Handicap +3 % % %
Handicap -0.5 % % %
Asian Handicap -0.5 % % %
Asian Handicap +0.5 % % %
Asian Handicap -1.5 % % %
Asian Handicap +1.5 % % %
Asian Handicap -2.5 % % %
Asian Handicap +2.5 % % %
Asian Handicap -3.5 % % %
Asian Handicap +3.5 % % %
Asian Handicap -4.5 % % %
Asian Handicap +4.5 % % %
Asian Handicap First Half -0.5 % % %
Asian Handicap First Half +0.5 % % %
Asian Handicap First Half -1.5 % % %
Asian Handicap First Half +1.5 % % %
Asian Handicap First Half -2.5 % % %
Asian Handicap First Half +2.5 % % %
Asian Handicap Second Half -0.5 % % %
Asian Handicap Second Half +0.5 % % %
Asian Handicap Second Half -1.5 % % %
Asian Handicap Second Half +1.5 % % %
Asian Handicap Second Half -2.5 % % %
Asian Handicap Second Half +2.5 % % %