
Go to Mobile Page: m.KhucamdiaNews.com
Compare teams Hume City FC Heidelberg United
1
:
0
Min: '
Actual game status: Finished
Actual game date: 26 May 2023 12:30
Game actions
Last games Hume City FC
Lp. | Date | Game | Score | Result | H2H |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01-03 06:00 | Hume City FC - Altona Magic | 0-1 |
L
|
H2H |
2 | 08-03 07:00 | Sunshine G - Hume City FC | 1-0 |
L
|
H2H |
3 | 15-03 06:00 | Hume City FC - Brunswick Juventus FC | 3-0 |
W
|
H2H |
4 | 22-03 06:00 | Hume City FC - Heidelberg United | 1-1 |
D
|
H2H |
5 | 28-03 08:00 | Dandenong Thunder SC - Hume City FC | 2-1 |
L
|
H2H |
6 | 05-04 07:00 | Hume City FC - Melbourne Knights | 2-1 |
W
|
H2H |
7 | 19-04 07:00 | Hume City FC - Preston Lions | 6-0 |
W
|
H2H |
8 | 25-04 07:30 | Hume City FC - South Melbourne | 1-2 |
L
|
H2H |
Last games Heidelberg United
Lp. | Date | Game | Score | Result | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27-02 10:30 | Oakleigh Cannons - Heidelberg United | 4-1 |
L
|
H2H |
2 | 08-03 08:00 | South Melbourne - Heidelberg United | 0-1 |
W
|
H2H |
3 | 16-03 10:30 | Heidelberg United - Sunshine G | 1-0 |
W
|
H2H |
4 | 22-03 06:00 | Hume City FC - Heidelberg United | 1-1 |
D
|
H2H |
5 | 30-03 11:30 | Heidelberg United - Altona Magic | 4-0 |
W
|
H2H |
6 | 06-04 12:30 | Heidelberg United - Brunswick Juventus FC | 1-0 |
W
|
H2H |
7 | 20-04 12:30 | Heidelberg United - Melbourne Knights | 0-1 |
L
|
H2H |
8 | 25-04 08:00 | Green Gully Cavaliers - Heidelberg United | 0-2 |
W
|
H2H |
Matches of both teams
Lp. | Date | League | Season | Game | Score | First half score | 1 | X | 2 |
1 | 26-05-2023 12:30 | Victorian | 2023 | Heidelberg United - Hume City FC | 1-0 | 0-0 | - | - | - |
2 | 24-02-2023 09:30 | Victorian | 2023 | Hume City FC - Heidelberg United | 1-1 | 0-1 | 36.2% | 27.0% | 36.8% |
3 | 17-07-2022 07:00 | Victorian | 2022 | Heidelberg United - Hume City FC | 3-2 | 1-0 | 45.8% | 26.3% | 27.9% |
4 | 16-04-2022 11:00 | Victorian | 2022 | Hume City FC - Heidelberg United | 1-3 | 0-3 | 36.2% | 27.0% | 36.8% |
5 | 22-08-2021 09:00 | Victorian | 2021 | Heidelberg United - Hume City FC | - | - | - | - | - |
6 | 15-05-2021 09:30 | Victorian | 2021 | Hume City FC - Heidelberg United | 1-0 | 1-0 | 41.9% | 26.1% | 32.0% |
7 | 05-09-2020 09:30 | Victorian | 2020 | Hume City FC - Heidelberg United | - | - | - | - | - |
8 | 16-08-2020 09:00 | Victorian | 2020 | Heidelberg United - Hume City FC | - | - | 5.5% | 6.8% | 87.8% |
9 | 15-06-2019 10:00 | Victorian | 2019 | Heidelberg United - Hume City FC | 1-2 | 1-0 | 54.6% | 23.3% | 22.1% |
10 | 09-03-2019 10:00 | Victorian | 2019 | Hume City FC - Heidelberg United | 1-2 | 1-1 | 33.4% | 27.3% | 39.2% |
11 | 05-08-2018 08:00 | Victorian | 2018 | Heidelberg United - Hume City FC | 0-2 | 0-2 | 63.6% | 21.2% | 15.2% |
12 | 05-05-2018 11:00 | Victorian | 2018 | Hume City FC - Heidelberg United | 1-2 | 1-0 | 20.2% | 23.3% | 56.5% |
13 | 15-07-2017 11:00 | Victorian | 2017 | Hume City FC - Heidelberg United | 1-0 | 0-0 | 28.5% | 25.3% | 46.1% |
14 | 17-04-2017 10:00 | Victorian | 2017 | Heidelberg United - Hume City FC | 0-1 | 0-0 | 50.5% | 22.7% | 26.7% |
15 | 31-07-2016 10:00 | Victorian | 2016 | Heidelberg United - Hume City FC | 2-1 | 2-1 | 57.0% | 22.8% | 20.3% |
16 | 30-04-2016 11:00 | Victorian | 2016 | Hume City FC - Heidelberg United | 3-2 | 1-1 | 33.7% | 26.8% | 39.6% |
17 | 16-08-2015 08:00 | Victorian | 2015 | Heidelberg United - Hume City FC | 0-2 | 0-0 | 44.5% | 26.1% | 29.4% |
18 | 09-05-2015 11:00 | Victorian | 2015 | Hume City FC - Heidelberg United | 1-1 | 0-1 | 30.0% | 25.0% | 45.0% |
19 | 24-08-2014 07:00 | Victorian | 2014 | Hume City FC - Heidelberg United | 0-2 | 0-0 | 33.1% | 27.1% | 39.8% |
20 | 27-07-2014 09:00 | Victorian | 2014 | Heidelberg United - Hume City FC | 2-0 | 0-0 | 46.7% | 25.5% | 27.9% |
21 | 27-07-2012 12:30 | Victorian | 2012 | Hume City FC - Heidelberg United | 3-1 | - | 57.3% | 23.1% | 19.6% |
22 | 06-05-2012 10:00 | Victorian | 2012 | Heidelberg United - Hume City FC | 1-2 | - | 37.5% | 27.3% | 35.3% |
23 | 29-05-2011 07:00 | Victorian | 2011 | Heidelberg United - Hume City FC | 0-3 | 0-2 | 41.7% | 25.6% | 32.6% |
24 | 06-03-2011 05:00 | Victorian | 2011 | Hume City FC - Heidelberg United | 2-1 | - | 45.0% | 27.3% | 27.7% |
25 | 28-08-2010 07:00 | Victorian Playoff | 2010 | Hume City FC - Heidelberg United | 2-0 | - | 37.1% | 29.2% | 33.6% |
26 | 06-06-2010 07:00 | Victorian | 2010 | Hume City FC - Heidelberg United | 0-0 | 0-0 | 51.2% | 25.6% | 23.3% |
27 | 14-03-2010 09:00 | Victorian | 2010 | Heidelberg United - Hume City FC | 1-3 | - | - | - | - |
28 | 22-06-2009 12:30 | Victorian | 2009 | Heidelberg United - Hume City FC | 1-1 | - | - | - | - |
29 | 22-03-2009 06:00 | Victorian | 2009 | Hume City FC - Heidelberg United | 1-1 | - | - | - | - |
Stats Under/Over Hume City FC
Options | Total | Home | Away | |||
Number | % | Number | % | Number | % | |
Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Stats Handicaps Hume City FC
Options | Total | Home | Away | |||
Number | % | Number | % | Number | % | |
Handicap -1 | % | % | % | |||
Handicap +1 | % | % | % | |||
Handicap -2 | % | % | % | |||
Handicap +2 | % | % | % | |||
Handicap -3 | % | % | % | |||
Handicap +3 | % | % | % | |||
Handicap -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -3.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +3.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -4.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +4.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half +0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half -1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half +1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half -2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half +2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half +0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half -1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half +1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half -2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half +2.5 | % | % | % |
Stats Under/Over Heidelberg United
Options | Total | Home | Away | |||
Number | % | Number | % | Number | % | |
Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Stats Handicaps Heidelberg United
Options | Total | Home | Away | |||
Number | % | Number | % | Number | % | |
Handicap -1 | % | % | % | |||
Handicap +1 | % | % | % | |||
Handicap -2 | % | % | % | |||
Handicap +2 | % | % | % | |||
Handicap -3 | % | % | % | |||
Handicap +3 | % | % | % | |||
Handicap -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -3.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +3.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -4.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +4.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half +0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half -1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half +1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half -2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half +2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half +0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half -1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half +1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half -2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half +2.5 | % | % | % |